Megköszönünk egy megosztást
Kakaópor / Nestlé Nesquik csökkentett cukortartalmú instant kakaó italpor 350 g gluténmentes
Nestlé Nesquik csökkentett cukortartalmú instant kakaó italpor 350 g gluténmentes
Legutóbbi elérhető státusz: 2019.07.31
Legutolsó ismert ár: 1399 Ft / db
Csökkentett cukortartalmú instant kakaó italpor vitaminokkal és ásványi anyagokkal
Gluténmentes
Rostforrás
Opti-Start® - Vas - D-vit. - Cink - kiegészíti a tej természetes összetevőit
-30% cukortartalom
Összetevők
Cukor
Maltodextrin
Kukoricadextrin (rost)
Zsírszegény kakaópor (18%)
Glükózszirup
Emulgeálószer (SZÓJALECITIN)
Ásványi anyagok (vas-pirofoszfát, cink-szulfát)
Vitaminok [nátrium-L-aszkorbát (C-vitamin), tiamin-hidroklorid (B1-vitamin), kolekalciferol (D-vitamin)]
Étkezési só
Fahéj
Aromák
Tápanyagok
100 g-ban | % NRV³ 100 g-ban | Adagonként¹ | % RI² | % NRV³ | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1417 kJ | 597 kJ | 7% | ||
337 kcal | 142 kcal | ||||
Zsír | 2,9 g | 3,7 g | 5% | ||
-amelyből telített zsírsavak | 1,3 g | 2,2 g | 11% | ||
Szénhidrát | 61 g | 18,1 g | 7% | ||
-amelyből cukrok | 35 g | 14,6 g | 16% | ||
Rost | 24,5 g | 3,3 g | - | ||
Fehérje | 4,5 g | 7,4 g | 15% | ||
Só | 0,40 g | 0,30 g | 5% | ||
Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g-ban | % NRV³ 100 g-ban | Adagonként¹ | % RI² | % NRV³ |
C-vitamin | 95 mg | 119% | 16,3 mg | 20% | |
B1-vitamin | 0,70 mg | 64% | 0,18 mg | 16% | |
B2-vitamin | 0 mg | 0% | 0,37 mg | 26% | |
B12-vitamin | 0 µg | 0% | 0,9 µg | 36% | |
D-vitamin | 11,0 µg | 220% | 1,5 µg | 30% | |
Vas | 18,0 mg | 129% | 2,5 mg | 18% | |
Cink | 8,5 mg | 85% | 2,0 mg | 20% | |
Kalcium | 0 mg | 0% | 243,6 mg | 30% | |
Foszfor | 160 mg | 23% | 209,4 mg | 30% | |
Kálium | 770 mg | 39% | 424 mg | 21% | |
¹13,5 g Nesquik + 200 ml zsírszegény (1,6%-os zsírtartalmú) tehéntej | |||||
²Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
³NRV = Táplálkozási beviteli referenciaérték felnőttek számára. | |||||
A csomagolás 25 adagot tartalmaz. | |||||
A javasolt adagolástól eltérhet gyermeke életkorának, szellemi és fizikai aktivitásának függvényében. |
Számított tápanyagértékek
per 100g | Adagonként | ||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1417 | 597 | |
Energia (kcal) | 337 | 142 | |
Zsír (g) | 2.9 | 3.7 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 1.3 | 2.2 | |
Szénhidrát (g) | 61 | 18.1 | |
ebből cukor (g) | 35 | 14.6 | |
Élelmi rost (g) | 24.5 | 3.3 | |
Fehérje (g) | 4.5 | 7.4 | |
Só (g) | 0.4 | 0.3 | |
D-vitamin (µg) | 11 | 1.5 | |
C-vitamin (mg) | 95 | 16.3 | |
Tiamin (B1) (mg) | 0.7 | 0.18 | |
Riboflavin (B2) (mg) | 0 | 0.37 | |
B12-vitamin (µg) | 0 | 0.9 | |
Kálium (mg) | 770 | 424 | |
Kalcium (mg) | 0 | 243.6 | |
Foszfor (mg) | 160 | 209.4 | |
Vas (mg) | 18 | 2.5 | |
Cink (mg) | 8.5 | 2 |
Cégünk a termék információkat frissíti, és meg tesz mindent annak érdekében, hogy azok pontosak legyenek a weboldalon feltüntetve. Azonban a termék képek, az élelmiszer összetevők, a tápanyagértékek és allergén összetevők , kiszerelések folyamatosan változnak, így cégünk nem vállal felelősséget semmilyen helytelen információért. Ha bármilyen kérdése van a termékekkel kapcsolatban kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot. Minden esetben olvassa el a kapott terméken található címkét. A képek tájékoztató jellegűek, a képeken szereplő feliratok, színek, akciós feliratok, darabszám leírások külső oldalról származnak. Ha kimondottan a képen szereplő feliratos termékre lenne szüksége, vásárlás előtt érdeklődjön az aktuális termékfotó iránt. Az ebből fakadó panaszt, sajnos nem tudjuk elfogadni.
Néhány hasonló termék az áruházból.
- 515 Ft / dbEgysegár: 4120 Ft / kg
dbKakaóvaj-tartalom: 10-12%, Zsírszegény kakaópor Összetevők .. - 329 Ft / dbEgysegár: 4387 Ft / kg
db- 85% kakaótartalom - hozzáadott cukor nélkül - vitaminokkal és..